AGH Научно-технический университет — (Горно-Металлургическая Академия в Кракове) — Akademia Górniczo-Hutnicza
Официальный сайт: http://www.ru.agh.edu.pl
Краковская горно-металлургическая академия им. С. Сташица является одной из современных высших учебных заведений Польши. По рейтингу государственных технических университетов наша академия в течение многих лет удерживает лидирующую позицию. Академия является ведущим учебным заведением в области современных технологий на высоком международном уровне. Популярность академии объясняется долгой и богатой традицией. С самого начала своего существования — это более 90 лет, академия тщательно готовит инженерных специалистов наиболее востребованных профессий в Польше.
Краковская горно-металлургическая академия имеет ряд других преимуществ: отличное расположение в самом красивом старинном польском городе Кракове, собственный кампус и академгородок на 9000 мест на территории учебных зданий, современная база научно-исследовательских лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, дома доступны для маломобильных групп населения, а также неповторимая атмосфера обучения. Академия поддерживает интенсивное сотрудничество с высшими учебными заведениями в Польше и за рубежом.
На 16 факультетах и 13 ячейках внешнего обучения ведется подготовка около 36 000 студентов стационарного и заочного отделений. В академии действует также аспирантура (около 700 аспирантов на 11 факультетах) и последипломное образование (более 3000 слушателей). Студенты получают знания по 51 учебной дисциплине и более 200 специальностей. Внимания заслуживает разнообразие направлений и специализаций. Академия предлагает уникальные и междисциплинарные исследования, приспособленные к индивидуальным потребностям. Современное техническое высшее образование дает нашим выпускникам исключительный интеллектуальный потенциал.
Ежегодно открываются новые области дисциплин по программам, учитывающим потребности рынка труда, экономические изменения и потребности в высококвалифицированных специалистах. Кроме основных факультетов, связанных с горным делом и металлургий, академия предлагает обучение на факультетах, занимающихся телекоммуникацией, автоматикой, робототехникой, новыми материалами, технической физикой, прикладной математикой, а также менеджментом и социологией. Краковская горно-металлургическая академия — это особое место с потрясающей атмосферой, красочной 90-летней историей, местом, в котором формируются идеи, рождается успех и дружба на всю жизнь.
ИНЖЕНЕР (обучение на польском)
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Факультет горного дела и геоинженерии | Строительство | 3000 € | 3000 € |
| Геология и горное дело в нефтегазовой промышленности | 3000 € | 3000 € | |
| Инженерная экология | 3000 € | 3000 € | |
| Менеджмент и производственные технологии | 3000 € | 3000 € | |
| Инженерии металлов и промышленной информатики | Прикладная информатика | 2000 € | 2000 € |
| Технико-информационная программа | 2000 € | 2000 € | |
| Инженерное материаловедение | 2000 € | 2000 € | |
| Металлургия | 2000 € | 2000 € | |
| Теплоинженерия | 2000 € | 2000 € | |
| Вычислительная инженерия | 2000 € | 2000 € | |
| Электротехника, автоматизация, информатика и биомедицинская инженерия | Электротехника | 3000 € | 3000 € |
| Информатика | 3000 € | 3000 € | |
| Биомедицинская инженерия | 3000 € | 3000 € | |
| Автоматика и роботика | 3000 € | 3000 € | |
| Микроэлектроника в технике и медицине | 3000 € | 3000 € | |
| Информатики, электроники и телекоммуникации | Информатика | 2000 € | 2000 € |
| Электроника и телекоммуникация | 2000 € | 2000 € | |
| Телеинформатика | 2000 € | 2000 € | |
| Электроника | 2000 € | 2000 € | |
| Механическая инженерия и робототехника | Механика и строительство машин | 2150 € | 2150 € |
| Автоматика и роботика | 2400 € | 2400 € | |
| Акустическая инженерия | 3150 € | 3150 € | |
| Механическая инженерия и материаловедение | 3000 € | 3000 € | |
| Мехатроника | 3000 € | 3000 € | |
| Геология, геофизика и охрана окружающей среды | Прикладная информатика | 2500 € | 2500 € |
| Нетрадиционные источники энергии | 2500 € | 2500 € | |
| Геофизика | 2500 € | 2500 € | |
| Горное дело и геология | 2500 € | 2500 € | |
| Охраны окружающей среды | 2500 € | 2500 € | |
| Туризм и рекреация | 2500 € | 2500 € | |
| Факультет горной геодезии и инженерной экологии | Геодезия и картография | 2000 € | 2000 € |
| Инженерная экология | 2000 € | 2000 € | |
| Факультет инженерного материаловедения и керамики | Керамика | 3000 € | 3000 € |
| Строительная химия | 3000 € | 3000 € | |
| Материаловедение | 3000 € | 3000 € | |
| Химическая технология | 3000 € | 3000 € | |
| Литейной промышленности | Металлургия | 2500 € | 2500 € |
| Виртотехнология | 2500 € | 2500 € | |
| Факультет цветных металлов | Металлургия | 2500 € | 2500 € |
| Материаловедение | 2500 € | 2500 € | |
| Менеджмент и технологии производства | 2500 € | 2500 € | |
| Бурения, нефти и газа | Горное дело и геология | 2500 € | 2500 € |
| Нефтяная инженерия | 2500 € | 2500 € | |
| Менеджмент | Менеджмент | 2500 € | 2500 € |
| Информатика и эконометрия | 2500 € | 2500 € | |
| Менеджмент и технологии производства | 2500 € | 2500 € | |
| Энергетика и топливные материалы | Химическая технология топливной энергетики | 2500 € | 2500 € |
| Энергетика | 2500 € | 2500 € | |
| Физика и прикладная информатика | Техническая физика | 2000 € | 2000 € |
| Медицинская физика | 2000 € | 2000 € | |
| Прикладная информатика | 2000 € | 2000 € | |
| Прикладная математика | Прикладная математика | 2000 € | 2000 € |
| Гуманитарные науки | Социология | 2000 € | 2000 € |
| Культуроведение | 2000 € | 2000 € |
МАГИСТР (обучение на польском)
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Гуманитарные науки | Социология | 2000 € | 2000 € |
| Культуроведение | 2000 € | 2000 € | |
| Факультет горного дела и геоинженерии | Строительство | 3000 € | 3000 € |
| Геология и горное дело в нефтегазовой промышленности | 3000 € | 3000 € | |
| Инженерная экология | 3000 € | 3000 € | |
| Менеджмент и производственные технологии | 3000 € | 3000 € | |
| Инженерии металлов и промышленной информатики | Инженерия | 2000 € | 2000 € |
| Прикладная информатика | 2000 € | 2000 € | |
| Технико-информационная программа | 2000 € | 2000 € | |
| Инженерное материаловедение | 2000 € | 2000 € | |
| Металлургия | 2000 € | 2000 € | |
| Электротехника, автоматизация, информатика и биомедицинская инженерия | Электротехника | 4000 € | 4000 € |
| Биомедицинская инженерия | 4000 € | 4000 € | |
| Автоматика и роботика | 4000 € | 4000 € | |
| Информатики, электроники и телекоммуникации | Электроника | 2000 € | 2000 € |
| Механическая инженерия и робототехника | Механика и строительство машин | 2900 € | 2900 € |
| Автоматика и роботика | 2600 € | 2600 € | |
| Акустическая инженерия | 3600 € | 3600 € | |
| Мехатроника | 3250 € | 3250 € | |
| Геология, геофизика и охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 3000 € | 3000 € |
| Прикладная информатика | 3000 € | 3000 € | |
| Геофизика | 3000 € | 3000 € | |
| Туризм и рекреация | 3000 € | 3000 € | |
| Факультет горной геодезии и инженерной экологии | Геодезия и картография | 2500 € | 2500 € |
| Инженерная экология | 2500 € | 2500 € | |
| Факультет инженерного материаловедения и керамики | Керамика | 4000 € | 4000 € |
| Строительная химия | 4000 € | 4000 € | |
| Материаловедение | 4000 € | 4000 € | |
| Химическая технология | 4000 € | 4000 € | |
| Литейной промышленности | Металлургия | 3000 € | 3000 € |
| Виртотехнология | 3000 € | 3000 € | |
| Факультет цветных металлов | Металлургия | 2500 € | 2500 € |
| Материаловедение | 2500 € | 2500 € | |
| Менеджмент и технологии производства | 2500 € | 2500 € | |
| Бурения, нефти и газа | Горное дело и геология | 2800 € | 2800 € |
| Нефтяная инженерия | 2800 € | 2800 € | |
| Менеджмент | Менеджмент | 2500 € | 2500 € |
| Информатика и эконометрия | 2500 € | 2500 € | |
| Менеджмент и технологии производства | 2500 € | 2500 € | |
| Энергетика и топливные материалы | Химическая технология топливной энергетики | 3500 € | 3500 € |
| Энергетика | 3500 € | 3500 € | |
| Физика и прикладная информатика | Техническая физика | 2000 € | 2000 € |
| Медицинская физика | 2000 € | 2000 € | |
| Прикладная информатика | 2000 € | 2000 € | |
| Прикладная математика | Прикладная математика (страхование, математика в технических науках, в финансах, и управлении) | 2000 € | 2000 € |
БАКАЛАВР (обучение на английском)
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Faculty of Mechanical Engineering and Robotics | Мехатроника | 3450 € | 3450 € |
| Электроника и телекоммуникации | Еlectronics and Telecommunications | 3000 € | — |
МАГИСТР (обучение на английском)
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Инженерия материалов | Инженерное материаловедение | 3000 € | 3000 € |
| Faculty of Management | Менеджмент и технология производства | 3500 € | 3500 € |
| Faculty of Energy and Fuels | Химическая технология | 4000 € | 4000 € |
| Энергетика | 4000 € | 4000 € | |
| Faculty of Physics and Applied Computer Science | Прикладная информатика | 6000 € | 6000 € |
| Литейной промышленности | Виртотехнология | 4000 € | 4000 € |
| Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering | Электротехника | 4500 € | 4500 € |
| Биомедицинская инженерия | 4500 € | 4500 € | |
| Faculty of Mechanical Engineering and Robotics | Мехатроника | 4200 € | 4200 € |
| Факультет горного дела и геоинженерии | Горное дело и геология | 3000 € | — |
| Электроника и телекоммуникации | Еlectronics and Telecommunications | 3500 € | — |
| Социология | Социология | 3000 € | — |
| Геология, геофизика и охрана окружающей среды | Геофизика | 3500 € | 3500 € |
| Горное дело и геология | 3500 € | 3500 € |
