Университет Финансов и Управления в Варшаве — Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Официальный сайт: http://www.vizja.pl
Университет Финансов и Менеджмента осуществляет свою образовательную деятельность в области экономических, гуманитарных и юридических наук по таким образовательно-квалификационным уровням как бакалавр, магистр и докторант.
Варшавский Университет Финансов и Менеджмента предлагает абитуриентам широкий выбор разнообразных образовательных предложений и с помощью высококвалифицированного преподавательского состава обеспечивает высокий уровень обучения, соответствующий современным европейским стандартам.
Университет обеспечен современными, оснащенными новейшими техническими средствами аудиториями, лабораториями, компьютерными залами с постоянным доступом в Интернет.
При Университете Финансов и Управления функционирует библиотека с читальным залом, содержащая большое количество разнообразной литературы. На территории заведения имеется кафе и бассейн.
Организацией интересного досуга и насыщенной жизни студентов занимается Студенческий Совет. В Совет входят старосты всех групп и представляют интересы студентов перед руководством ВУЗа. Студсовет организовывает разнообразные культурно-развлекательные мероприятия: вечеринки, концерты, соревнования, вечера, дискотеки, а также помогает студентам в решении различных вопросов, связанных с процессом обучения.
При Варшавском Университете Финансов и Управления функционирует Центр труда и карьеры, целью которого является помощь студентам в трудоустройстве, выборе места прохождения практики или стажировки. Центр сотрудничает с многими фирмами, организациями и другими учреждениями, деятельность которых связана с образовательными предложениями ВУЗа.
В рамках научной деятельности Университета проводятся научные конференции, исследования, практикумы при участии как польских, так и зарубежных ученых.
Стоимость обучения на степень БАКАЛАВР:
- Обучение на польском языке
- Длительность обучения: 3 года (6 семестров)
- Единоразовый регистрационный взнос — 400 zl
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Право (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Уголовное право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) |
| Гражданское право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Государственная администрация — право интеллектуальной собственности и авторское право) | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Финансовое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| международное право и европейская интеграция | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Недвижимость и право собственности | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| налоговое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Социально-трудовое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Наследственное и семейное право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Биржевое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Торговое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Администрация | Администрация | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Финансы и учет | Учет и аудит | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Управление финансами на предприятии | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Финансовая аналитика | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Финансовый учет | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Банковская и страховая деятельность | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Финансовые рынки | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Международные отношения | Международные отношения | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Психология и коучинг | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) |
| Психология бизнеса | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Клиническая психология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Общественная психология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Клиническая нейропсихология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология СМИ | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология предприятий и менеджмента | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология судебно-пенитенциарная | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психологи здоровья и психотерапия | 4600 (1110 €) | 4400 (1070 €) | |
| Психология спорта | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология детей и молодежи | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психотерапия и сексуальная терапия | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Социальный маркетинг и коммуникации | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Менеджмент | Реклама | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Менеджмент в торговом бизнесе | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Маркетинг на предприятии | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление в бизнесе | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Менеджмент в государственном управлении | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| СМИ и пиар | СМИ и пиар | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
Стоимость обучения на степень МАГИСТР:
- Обучение на польском языке
- Длительность обучения: 2 года (4 семестра)
- Единоразовый регистрационный взнос — 400 zl
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Право (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Уголовное право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) |
| Гражданское право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Государственная администрация — право интеллектуальной собственности и авторское право) | 4100 (1000 €) | 4300 (1035 €) | |
| Финансовое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| международное право и европейская интеграция | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Недвижимость и право собственности | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| налоговое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Социально-трудовое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Наследственное и семейное право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Биржевое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Торговое право | 4300 (1035 €) | 4300 (1035 €) | |
| Финансы и учет | Управления финансами и учет | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Финансовый учет | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление финансовыми рисками предприятий | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Финансы и инвестиции | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление в сфере недвижимого имущества | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Политология | Политология | 3600 (890 €) | 3600 (890 €) |
| Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Психология и коучинг | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) |
| Психология бизнеса | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Клиническая нейропсихология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психологи здоровья и психотерапия | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| нейропсихология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология и медиа | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| судебная и пенитенциарная психология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| судебная и клиническая сексология | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология спорта | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психология детей и молодежи | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Психотерапия и сексуальная терапия | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Социальный маркетинг и коммуникации | 4600 (1110 €) | 4600 (1110 €) | |
| Менеджмент | Менеджмент предприятий | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
| Управление качеством | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление проектами | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление информацией | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Связи с общественностью | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Логистика в управлении | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) | |
| Управление маркетинговой деятельностью предприятия | 3800 (915 €) | 3800 (915 €) |
Стоимость обучения на степень БАКАЛАВР:
- Обучение на английском языке
- Длительность обучения: 3 года (6 семестров)
- Единоразовый регистрационный взнос — 175 €
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Finance and Accounting | Public and Self-government Administration | 2600 € | 2600 € |
| Audit and Financial Control | 2600 € | 2600 € | |
| Banking and Insurance | 2600 € | 2600 € | |
| Business Informatics | 2600 € | 2600 € | |
| Financial Accounting | 2600 € | 2600 € | |
| Corporate Finance Management | 2600 € | 2600 € | |
| Psychology (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Clinical Neuropsychology | 2600 € | 2600 € |
| Clinical Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Media Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Psychology of Entrepreneurship and Management | 2600 € | 2600 € | |
| Forensic and Penitentiary Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Health Psychology and Psychotherapy | 2600 € | 2600 € | |
| Clinical and Forensic Sexology | 2600 € | 2600 € | |
| Applied Social Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Management | Public Administration | 2600 € | 2600 € |
| E-business | 2600 € | 2600 € | |
| Marketing and Advertising | 2600 € | 2600 € | |
| Management in Tourism and Recreation | 2600 € | 2600 € | |
| HR Management | 2600 € | 2600 € | |
| Political Science | Journalism | 2600 € | 2600 € |
| European Integration | 2600 € | 2600 € | |
| Social Communication and PR | 2600 € | 2600 € | |
| International Relations Today | 2600 € | 2600 € | |
| Management of EU Projects and Funds | 2600 € | 2600 € | |
| Information Technology | Computer graphics and DTP | 2600 € | 2600 € |
| Health informatics | 2600 € | 2600 € | |
| IT management systems | 2600 € | 2600 € | |
| Database design | 2600 € | 2600 € | |
| Designing Multimedia Applications | 2600 € | 2600 € | |
| Computer Networks | 2600 € | 2600 € | |
| Sale of Technologies and IT Services | 2600 € | 2600 € | |
| IT Support | 2600 € | 2600 € |
Стоимость обучения на степень МАГИСТР:
- Обучение на английском языке
- Длительность обучения: 2 года (4 семестра)
- Единоразовый регистрационный взнос — 175 €
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Finance and Accounting | Management of EU Projects and Funds | 2600 € | 2600 € |
| Financial Analysis and Capital Investment | 2600 € | 2600 € | |
| Personal Finance | 2600 € | 2600 € | |
| International Economic Relations | 2600 € | 2600 € | |
| Managerial Accounting | 2600 € | 2600 € | |
| Psychology (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Clinical Neuropsychology | 2600 € | 2600 € |
| Clinical Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Media Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Psychology of Entrepreneurship and Management | 2600 € | 2600 € | |
| Forensic and Penitentiary Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Health Psychology and Psychotherapy | 2600 € | 2600 € | |
| Clinical and Forensic Sexology | 2600 € | 2600 € | |
| Applied Social Psychology | 2600 € | 2600 € | |
| Management | Social Communication and PR | 2600 € | 2600 € |
| Management of EU Projects and Funds | 2600 € | 2600 € | |
| Managerial Accounting | 2600 € | 2600 € | |
| Corporate Management Marketing | 2600 € | 2600 € | |
| IT Management Solutions | 2600 € | 2600 € | |
| Political Science | Journalism | 2600 € | 2600 € |
| European Integration | 2600 € | 2600 € | |
| Social Communication and PR | 2600 € | 2600 € | |
| International Relations Today | 2600 € | 2600 € | |
| Management of EU Projects and Funds | 2600 € | 2600 € |
Варшавский Университет Финансов и Менеджмента гарантирует высокий уровень обучения, основанный на современных и проверенных научных методах, используя наилучшие международные образовательные практики, благодаря которым выпускает квалифицированных специалистов, активных и предприимчивых людей, успешно строющих свою профессиональную карьеру.
Университет Финансов и Управления отлично оснащен компьютерной техникой — в его распоряжении находится более 300 компьютеров в локальной сети с быстрым доступом к сети Интернет. Кроме того, свои услуги предлагает интернет-сервис, который предоставляет пользователям различные учебные материалы и возможность обмениваться мнениями о процессе обучения.
ВУЗ имеет общую площадь более 9 тысяч квадратных метров, на которой находятся несколько десятков аудиторий, лабораторных и учебных помещений. В Университете Финансов и Менеджмента находится современная библиотека, оборудованная несколькими десятками компьютеров со свободным доступом к специализированной литературе. Также создаются новые лаборатории. Завершена работа над современной лабораторией — „Лаборатория измерений».
