Варшавский Университет Сельского Хозяйства — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Официальный сайт: http://www.sggw.pl
Варшавский университет сельского хозяйства имеет новые лаборатории, соответствующие требованиям 21-го века:
- 60 компьютерных кабинетов и общеуниверситетскую компьютерную сеть,
- компьютеризированную библиотеку из основного архива,
- новый тепличный комплекс, небольшую клинику для животных, лошадиную клинику.
- в университете 300 аудиторий, с общей площадью более 40 000 м2.
- 650 современных и хорошо оборудованных лабораторий с общей площадью более 28 000 м2.
- 12 хорошо оборудованных студенческих общежитий на 4 000 мест.
Дополнительно для студентов доступны залы для спорта и отдыха, такие как:
- крытый бассейн и теннисные корты,
- крытые конные установки и спорт на открытом воздухе,
- более 3800 спальных мест все улучшенных стандартов, свои собственные отели,
- подземный паркинг
- большие помещения для питания (в том числе несколько столовых и более десятка кафе) при кампусах.
На сегодня ВУЗ предоставляет студентам обучение на 13 Факультетах:
- Факультет сельского хозяйства и биологии
- Факультет ветеринарной медицины
- Факультет лесного хозяйства
- Факультет садоводства, биотехнологии и ландшафтной архитектуры
- Факультет строительства и инженерной экологии
- Факультет технологии древесины
- Факультет зоотехники
- Факультет экономических наук
- Факультет пищевых наук
- Факультет питания человека и потребительских науки
- Факультет Production Engineering
- Факультет гуманитарных наук
- Факультет прикладной информатики и математики
Стоимость обучения на степень БАКАЛАВР:
- Обучение на польском языке
- Длительность обучения: 3 года (6 семестров)
- Единоразовый регистрационный взнос — 200 €
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Ландшафтный дизайн | Ландшафтный дизайн | 7000 (1685 €) | — |
Биотехнология животных | Биотехнология животных | 7000 (1685 €) | — |
Безопасность пищевых продуктов | Безопасность пищевых продуктов | 7000 (1685 €) | — |
Биология | Биология | 7000 (1685 €) | — |
Биотехнология | Биотехнология | 7000 (1685 €) | — |
Строительство | Строительство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Экономика | Экономика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Информатика | Информатика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Информатика и эконометрика | Информатика и эконометрия | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Инженерия экологии | Инженерия экологии | 7000 (1685 €) | — |
Гостинично-ресторанное дело | Гостинично-ресторанное дело | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Пространственная экономика | Пространственная экономика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Кормление и защита домашних и диких животных | Кормление и защита домашних и диких животных | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Инженерная защита окружающей среды | Инженерная защита окружающей среды | 7000 (1685 €) | — |
Лесничество | Лесничество | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Логистики | Логистика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Дизайн мебели | Дизайн мебели | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Экология | Экология | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Садоводство | Садоводство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Педагогика | Педагогика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Социология | Социология | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Сельскохозяйственная и лесная техника | Сельскохозяйственная и лесная техника | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Деревообрабатывающие технологии | Деревообрабатывающие технологии | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Пищевые технологии и питание человека | Пищевые технологии и питание человека | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Возобновляемые источники энергии | Восстанавливающие источники энергии | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Товароведения | Товароведение | 7000 (1685 €) | — |
Туризм и рекреация | Туризм и рекреация | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Ветеринария | 14000 (3773 €) | 9000 (2168 €) |
Управление | Управление | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Управление и инженерия производства | Управление и инженерия производства | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Зоотехника | Зоотехника | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Анализ пищевых продуктов | Анализ пищевых продуктов | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Диететика | Диетика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Агрономия | Агрономия | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Стоимость обучения на степень МАГИСТР :
- Обучение на польском языке
- Длительность обучения: 2 года (4 семестра)
- Единоразовый регистрационный взнос — 200 €
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Ландшафтный дизайн | Ландшафтный дизайн | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Биотехнология животных | Биотехнология животных | 7000 (1685 €) | — |
Биология | Биология | 7000 (1685 €) | — |
Биотехнология | Биотехнология | 7000 (1685 €) | — |
Строительство | Строительство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Экономика | Экономика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Информатика | Информатика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Информатика и эконометрика | Информатика и эконометрия | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Пространственная экономика | Пространственная экономика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Кормление и защита домашних и диких животных | Кормление и защита домашних и диких животных | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Инженерная защита окружающей среды | Инженерная защита окружающей среды | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Лесничество | Лесничество | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Логистики | Логистика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Экология | Экология | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Садоводство | Садоводство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Педагогика | Педагогика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Социология | Социология | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Сельскохозяйственная и лесная техника | Сельскохозяйственная и лесная техника | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Деревообрабатывающие технологии | Деревообрабатывающие технологии | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Пищевые технологии и питание человека | Пищевые технологии и питание человека | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Возобновляемые источники энергии | Восстанавливающие источники энергии | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Товароведения | Товароведение | 7000 (1685 €) | — |
Туризм и рекреация | Туризм и рекреация | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Управление | Управление | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Управление и инженерия производства | Управление и инженерия производства | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Зоотехника | Зоотехника | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Анализ пищевых продуктов | Анализ пищевых продуктов | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Диететика | Диетика | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Агрономия | Агрономия | 7000 (1685 €) | 5000 (1205 €) |
Стоимость обучения на степень БАКАЛАВР:
- Обучение на английском языке
- Длительность обучения: 3 года (6 семестров)
- Единоразовый регистрационный взнос — 200 €
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Ветеринария | 7600 € | — |
Стоимость обучения на степень МАГИСТР :
- Обучение на английском языке
- Длительность обучения: 2 года (4 семестра)
- Единоразовый регистрационный взнос — 200 €
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Ветеринария | 7600 € | — |
Еcоnоміcs | Economics and Organization of Enterprises | 2200 € | — |
Informatics and econometrics | Information Systems in Management | 2200 € | — |
Environmental protection | Restoration and Management of Environment | 2200 € | — |
Horticulture | 2200 € | — | |
Environmental engineering | Information Systems in Water Resources Management | 2200 € | — |
Достижения Варшавского Университета Сельского Хозяйства
- Варшавский Университет Сельского Хозяйства был объявлен №1 в рейтингах Life Science Universities в Польше.
- SGGW был признан «самым инновационным и творческим университетом в Польше с точки зрения перспективы трудоустройства«.
- В2014 году Варшавский Университет Естественных Наук занял 1-е место и был признан Лучшим сельскохозяйственным ВУЗом в Польше, согласно рейтингу Образовательного Фонда PERSPEKTYWY.
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie входит в десятку лучших государственных университетов Польши.