Щецинский технологический университет
Многолетние традиции Сельскохозяйственного Университета в Щецине и Щецинского технологического университета вот уже более 60 лет поддерживает, совершенствует и аккумулирует в себе Западно-приморский Технологический Университет (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
Западнопоморский технологический университет в Щецине предлагает образовательные программы I (бакалавр, инженер) и II (магистр) ступени, а также обучение в докторантуре, научные стажировки и курсы последипломного повышения квалификации.
Основной целью деятельности университета является обучение и проведение научных исследований в области технических, сельскохозяйственных, экономических, биологических, химических и математических дисциплин. Университет сотрудничает с 82 европейскими высшими учебными заведениями в рамках программы LLP/ERASMUS и с 50 учреждениями-партнерами во всем мире.
Местоположение, инфраструктура ВУЗа, академические программы, преподавательский состав – все в комплексе дают качественную и современную базу для эффективного освоения знаний, образования в Польше и практических навыков для наиболее амбициозных и перспективных молодых людей, что рассматривают свою учебу в Польше как эффективную инвестицию в карьеру по выбранной специальности.
Академические программы ВУЗа в Польше Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
- программы по получению степени бакалавра (дневное отделение)
- программы по получению степени магистра (дипломные программы преподаются в основном на польском языке)
- Аспирантура (дипломные программы преподаются в основном на польском языке)
- Программы в рамках студенческого обмена Erasmus+ (длительность 1-2 семестра)
- Множество видов стажировок и практик по выбранному студентом профилю в рамках дипломных, курсовых работ
Факультеты:
- биотехнологии и животноводства
- строительства и архитектуры
- экономический
- электрический
- информатики
- механической инженерии и мехатроники
- формирования окружающей среды и сельского хозяйства
- наук о пищевой промышленности и рыболовства
- морской техники и транспорта
- химических технологий
Принимая во внимание очевидную пользу международного сотрудничества, ЗПТУ в Щецине открыт для всех видов проектов, поддерживающих академическую интернационализацию и привносящих новые возможности в сферу образовательных программ и исследований. Для кандидатов и студентов, приезжающих на полные дипломные и семестровые программы открываются специальные приглашения на время учебы.
Западно-приморский Технологический Университет в Щецине предоставляет более 17 специальностей для прохождения аспирантуры в Польше, а так же возможность получить степень доктора наук по 9 учебным направлениям. Потенциал вуза позволяет качественно подготовить студентов к профессиональной деятельности, а также обеспечить университету устойчивое положение развитие в современном научном мире.
Благодаря широкому выбору специальностей, устойчивому положению Университета в современном научном мире, а так же высококлассному преподавательскому составу, Западно-приморский Технологический Университет предоставляет максимум возможностей для своих студентов для развития заложенного в них потенциала и качественной подготовки для трудовой деятельности после учебы.
Западно-приморский Технологический Университет в Щецине уже много лет имеет статус ВУЗа с программами двустороннего международного обмена.
Учитывая академическую и практическую ценность международных программ обмена студентами с различными европейскими ВУЗами – партнерами, ЗПТУ (ZUT) для перспективных кандидатов и студентов открывает специальные приглашения на полнодневные дипломные семестральные исследовательские программы во время учебы.
Благодаря международному рейтингу ВУЗа, а так же тому, что в Западно-приморском Технологическом Университете акцент в образовании сделан на максимально эффективной подготовке студентов, практическому освоению и применению полученных навыков и знаний, этот ВУЗ – превосходный выбор для получения качественного европейского диплома по выбранной специальности!
Студенты ZUT могут рассчитывать на место в одном из студенческих общежитий. Университет отдает в распоряжение учащихся студенческий городок, состоящий из 7 общежитий и студенческой поликлиники. Стоимость проживания от 280 зл до 465 зл в месяц.
Факультеты на степень БАКАЛАВР:
| Факультеты | Специальности | Стационар | Заочно |
| Биология | Биология | 4400zł | 4400zł |
| Биотехнология | Биотехнология | 4400zł | 4400zł |
| Экономика | Экономика | 4400zł | 4400zł |
| Общественная экономика | — | 4400zł | |
| Организация и управление в строительстве | — | 4400zł | |
| Экономика туризма | — | 4400zł | |
| Экономика среды | — | 4400zł | |
| Информатика и эконометрия | — | 4400zł | |
| Международные экономические взаимоотношения | — | 4400zł | |
| Мехатроника | Мехатроника | 4400zł | — |
| Управление | Управление | 4400zł | 4400zł |
| Академия интернетовской коммуникации | — | 4400zł | |
| Безопасность работы(Охрана труда) | — | 4400zł | |
| Экономика туризма | — | 4400zł | |
| Экономика среды | — | 4400zł | |
| Информатика и эконометрия | — | 4400zł | |
| Портовый и промышленный транспорт | — | 4400zł | |
| Логистика в производственном предприятии | — | 4400zł | |
| Управленческий учет | — | 4400zł | |
| Организация социальной работы | — | 4400zł | |
| Евро предприятие | — | 4400zł | |
| Управление человеческими запасами | — | 4400zł | |
| Энергетика | Энергетика | 4400zł | — |
Задайте вопрос или запишитесь на бесплатную консультацию!
Факультеты на степень ИНЖЕНЕР:
| Факультеты | Специальности | Стационар | Заочно |
| Социальная инженерия, посредничество и ведения переговоров | Социальная инженерия, посредничество и ведения переговоров | 4400zł | — |
| Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 4400zł | 4400zł |
| Архитектура пейзажа | Архитектура пейзажа | 4400zł | — |
| Автоматика и робототехника | Автоматика и робототехника | 4400zł | 4400zł |
| Управление техникой(макронаправление) | — | 4400zł | |
| Информатика и эконометрия | — | 4400zł | |
| Биоинформатика | Биоинформатика | 4400zł | — |
| Аналитика продовольствия и водной среды | Аналитика продовольствия и водной среды | 4400zł | — |
| Биоинженерия пищи и воды окружающей среды | Биоинженерия пищи и воды окружающей среды | 4400zł | — |
| Строительство | Строительство | 4400zł | 4400zł |
| Энергосберегающее строительство | 4400zł | — | |
| Построение яхт | Построение яхт | 4400zł | — |
| Биотехнология в животной продукции и охране среды | 4400zł | — | |
| Электроника и телекоммуникация | Электроника и телекоммуникация | 4400zł | 4400zł |
| Электронные системы | — | 4400zł | |
| Телеинформационные системы радиокоммуникации | — | 4400zł | |
| Электротехника | Электротехника | 4400zł | 4400zł |
| Электроэнергетика | — | 4400zł | |
| Технологии информатики в электротехнике и биоелекромагнетизме | — | 4400zł | |
| Строительство — евро Инженер | Строительство — евро Инженер | 4400zł | 4400zł |
| Техническая физика | Техническая физика | 4400zł | — |
| Пользование электрической энергии | 4400zł | — | |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 4400zł | — |
| Информатика | Информатика | 4400zł | 4400zł |
| Инженерия безопасности | Инженерия безопасности | 4400zł | — |
| Технологии возобновляемой энергии | 4400zł | — | |
| Безопасность объектов и технических систем | 4400zł | — | |
| Инженерия пожарной безопасности | 4400zł | — | |
| Химическая и процессуальная инженерия | Химическая и процессуальная инженерия | 4400zł | 4400zł |
| Инженерия материала | Инженерия материала | 4400zł | — |
| Фермерство(макронаправление) | Фермерство(макронаправление) | 4400zł | — |
| Инженерия среды | Инженерия среды | 4400zł | — |
| Ogrzewalnictwo | 4400zł | — | |
| Инженерия безопасности технических объектов | 4400zł | — | |
| Механика и машиностроение | Механика и машиностроение | 4400zł | 4400zł |
| Мехатроника | Устройства Мехатроника | 4400zł | — |
| Инженерия материала(в английском языке) | Инженерия материала(в английском языке) | 4400zł | 4400zł |
| Нанотехнология | Нанотехнология | 4400zł | — |
| Подводная техника | Подводная техника | 4400zł | 4400zł |
| Безопасность объектов offshore | — | 4400zł | |
| Инженерия безопасности в океан инженерно | — | 4400zł | |
| Неконвенциональные источники и системы переработки энергии | — | 4400zł | |
| Проектирование и построение судов | — | 4400zł | |
| Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 4400zł | 4400zł |
| Применяемая микробиология | Применяемая микробиология | 4400zł | 4400zł |
| Садоводство | Садоводство | 4400zł | 4400zł |
| Земледелие | Земледелие | 4400zł | 4400zł |
| Агробизнес | — | 4400zł | |
| Продукция фруктов овощей и зельей | — | 4400zł | |
| Продукция кормов и питательный консалтинг | Продукция кормов и питательный консалтинг | 4400zł | 4400zł |
| Биология моря | — | 4400zł | |
| Эксплуатация биологических запасов гидросферы | — | 4400zł | |
| Сельхозтехника и лесная | Сельхозтехника и лесная | 4400zł | 4400zł |
| Управление и экономика запасами водной среды | — | 4400zł | |
| Информатика и эконометрия | — | 4400zł | |
| Инфраструктура и Ekotechnika | — | 4400zł | |
| Химическая технология | Химическая технология | 4400zł | 4400zł |
| Химическая неорганическая технология | — | 4400zł | |
| Химическая органическая технология | — | 4400zł | |
| Технология искусственных материалов | — | 4400zł | |
| Диететика и питание человека | Диететика и питание человека | 4400zł | 4400zł |
| Технология и биотехнология продовольствия | — | 4400zł | |
| Технология рыбных продуктов | — | 4400zł | |
| Питание человека и диетика | — | 4400zł | |
| Телеинформатика | Телеинформатика | 4400zł | — |
| Технология продовольствия водного происхождения | 4400zł | — | |
| Товароведение | Товароведение | 4400zł | 4400zł |
| Охрана среды(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | Охрана среды(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | 4400zł | — |
| Товароведение рыб и других водных организмов | 4400zł | — | |
| Товароведение малотоннажных продуктов | 4400zł | — | |
| Транспорт | Транспорт | 4400zł | 4400zł |
| Товароведение тоннаж продуктов | — | 4400zł | |
| Инженерия поравнодействующий в транспорте | — | 4400zł | |
| Мехатроника транспортных автомобильных средств | — | 4400zł | |
| Управление безопасностью и инженерией дорожного движения | — | 4400zł | |
| Товароведение(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | Товароведение(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | 4400zł | 4400zł |
| Логистическое управление интегрированным транспортом | — | 4400zł | |
| Транспорт топлив | — | 4400zł | |
| Разработка промышленных образцов | Разработка промышленных образцов | 4400zł | — |
| Управление и инженерия продукции | Управление и инженерия продукции | 4400zł | 4400zł |
| Управление в кризисе | — | 4400zł | |
| E-technologie в продукции и управлении | — | 4400zł | |
| Управление и инженерия продукции(Отдел imim) | Управление и инженерия продукции(Отдел imim) | 4400zł | 4400zł |
| E-technologie в продукции и управлении | — | 4400zł | |
| Транспорт (Отдел tmit) | Транспорт (Отдел tmit) | 4400zł | 4400zł |
| Зоотехника | Зоотехника | 4400zł | 4400zł |
Факультеты на степень МАГИСТР:
Задайте вопрос или запишитесь на бесплатную консультацию!
| Факультеты | Специальности | Стационар | Заочно |
| Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 4400zł | — |
| Архитектура пейзажа | Архитектура пейзажа | 4400zł | 4400zł |
| Автоматика и робототехника | Автоматика и робототехника | 4400zł | 4400zł |
| Автоматизация производственных процессов | — | 4400zł | |
| Автоматизация промышленных процессов | — | 4400zł | |
| Интеллигентные системы управления и помощи решению | — | 4400zł | |
| Компьютерные переговоры управления | — | 4400zł | |
| Биология | Биология | 4400zł | 4400zł |
| Применяемое в переводе | — | 4400zł | |
| Метрология и диагностика | 4400zł | — | |
| Молекулярная биология и основания аналитики | — | 4400zł | |
| Биология животных | — | 4400zł | |
| Биотехнология | Биотехнология | 4400zł | — |
| Биотехнология в растительной продукции | 4400zł | — | |
| Биология воды | 4400zł | — | |
| Строительство | Строительство | 4400zł | 4400zł |
| Водное строительство | — | 4400zł | |
| Построение и эксплуатация автобанов | — | 4400zł | |
| Геотехника | 4400zł | — | |
| Konstrukcje budowlane i inżynierskie | — | 4400zł | |
| Технология и организация строительства | — | 4400zł | |
| Экономика | Экономика | 4400zł | 4400zł |
| Анализ данных | — | 4400zł | |
| Экономика и управление человеческим потенциалом | — | 4400zł | |
| Экономика недвижимостью | — | 4400zł | |
| Туристическая экономика | — | 4400zł | |
| Региональная и местная самоуправляющаяся экономика | — | 4400zł | |
| Хозяйственный консалтинг | — | 4400zł | |
| Оценка, управление и обращение недвижимостью | — | 4400zł | |
| Ведение хозяйства человеческим потенциалом | — | 4400zł | |
| Оценка недвижимости | — | 4400zł | |
| Электроника и телекоммуникация | Электроника и телекоммуникация | 4400zł | 4400zł |
| Бухгалтерский учет и финансы в хозяйственных единицах | — | 4400zł | |
| Электронный торговля | — | 4400zł | |
| Биомедицинская и акустическая инженерия | — | 4400zł | |
| Переработка информации в технологических процессах | — | 4400zł | |
| Телеинформационные системы optoelektroniczne | — | 4400zł | |
| Электротехника | Электротехника | 4400zł | 4400zł |
| Силовая электроника и автоматика электрического повода | — | 4400zł | |
| Электроэнергетические системы | — | 4400zł | |
| Телеинформатика и оптоэлектроника | — | 4400zł | |
| Системы управления в интеллигентных зданиях | — | 4400zł | |
| Технология и диагностика в электротехнике | — | 4400zł | |
| Устройства и электрические системы | — | 4400zł | |
| Информатика | Информатика | 4400zł | 4400zł |
| Химическая и процессуальная инженерия | Химическая и процессуальная инженерия | 4400zł | 4400zł |
| Безопасность транспортных систем | — | 4400zł | |
| Биопроцесс Инженерия | — | 4400zł | |
| Процессуальная информатика | — | 4400zł | |
| Процессуальная инженерия | — | 4400zł | |
| Инженерия процессов ekoenergetyki | — | 4400zł | |
| Инженерия процессов в переделывающих технологиях | — | 4400zł | |
| Процессы и устройства в охране среды | — | 4400zł | |
| Инженерия переработки нефтяного топлива и газа | — | 4400zł | |
| Инженерия материала | Инженерия материала | 4400zł | — |
| Управление и эксплуатация в производственных системах | 4400zł | — | |
| Биоматериалы и упаковочные материалы | 4400zł | — | |
| Инженерия поверхности | 4400zł | — | |
| Инженерия kompozytów | 4400zł | — | |
| Компьютерное проектирование форм wtryskowych и изделий из материалов polimerowych | 4400zł | — | |
| Лаки и охранные покрытия | 4400zł | — | |
| Нанотехнологии материалов | 4400zł | — | |
| Фермерство(макронаправление) | Фермерство(макронаправление) | 4400zł | — |
| Инженерия среды | Инженерия среды | 4400zł | — |
| Рециклинг | 4400zł | — | |
| Альтернативные источники энергии в строительстве | 4400zł | — | |
| Инфраструктура водного транспорта | 4400zł | — | |
| Техники обеспечений сухопутных объектов | 4400zł | — | |
| Механика и машиностроение | Механика и машиностроение | 4400zł | 4400zł |
| Водопроводы и канализация | — | 4400zł | |
| Автоматизация процессов изготовления | — | 4400zł | |
| Инженерия сварочного дела | — | 4400zł | |
| Мехатроника транспортных автомобильных средств | — | 4400zł | |
| Компьютерное проектирование, которое помогает, и изготовление машин | — | 4400zł | |
| Неконвенциональные и конвенциональные энергетические системы | — | 4400zł | |
| Нанотехнология | Нанотехнология | 4400zł | — |
| Переговоры Мехатроника | 4400zł | — | |
| Нано-биоматериалы | 4400zł | — | |
| Нанокомпозиты | 4400zł | — | |
| Подводная техника | Подводная техника | 4400zł | 4400zł |
| Нанонауки и нанотехнологии | — | 4400zł | |
| Вентиляция и кондиционирование | — | 4400zł | |
| Построение и эксплуатация силовых корабельных станций | — | 4400zł | |
| Инженерия охраны морских и сухопутных объектов | — | 4400zł | |
| Объекты промышленности offshore | — | 4400zł | |
| Проектирование яхт и спортивных единиц | — | 4400zł | |
| Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 4400zł | 4400zł |
| Проектирование энергетических систем | — | 4400zł | |
| Охрана природы | — | 4400zł | |
| Оценка состояния и угроз среды | — | 4400zł | |
| Применяемая микробиология | Применяемая микробиология | 4400zł | 4400zł |
| Рекультивация и обустройство почв | — | 4400zł | |
| Аналитика в охране среды | — | 4400zł | |
| Процессы и аппараты в охране среды | — | 4400zł | |
| Садоводство | Садоводство | 4400zł | 4400zł |
| Технологии охраны среды и экологических материалов | — | 4400zł | |
| Логистика и организация транспорта | — | 4400zł | |
| Земледелие | Земледелие | 4400zł | 4400zł |
| Аналитическая биология | — | 4400zł | |
| Агротуризм | — | 4400zł | |
| Продукция кормов и питательный консалтинг | Продукция кормов и питательный консалтинг | 4400zł | 4400zł |
| Консалтинг в агротуризме | — | 4400zł | |
| Акваристика | — | 4400zł | |
| Биология моря и океанография | — | 4400zł | |
| Экотуризм | — | 4400zł | |
| Рыбацкая биотехнология, аквакультура | — | 4400zł | |
| Охрана воды | — | 4400zł | |
| Сельхозтехника и лесная | Сельхозтехника и лесная | 4400zł | 4400zł |
| Аэроэнергетика и системы информатики в земледелии | — | 4400zł | |
| Техника и услуги в лесоводстве | — | 4400zł | |
| Техника в земледелии, лесоводстве и охрана среды | — | 4400zł | |
| Химическая технология | Химическая технология | 4400zł | 4400zł |
| Управление и организация в сельхозтехнике и лесной | — | 4400zł | |
| Технический анализ процессов и промышленных продуктов | — | 4400zł | |
| Промышленная биотехнология | — | 4400zł | |
| Inorganic Chemical Technology | — | 4400zł | |
| Биополимеры и биоматериалы | — | 4400zł | |
| Физика информатики | — | 4400zł | |
| Микро и нанотехнологии материалов polimerowych | — | 4400zł | |
| Диететика и питание человека | Диететика и питание человека | 4400zł | 4400zł |
| Технология воды и инженерии среды | — | 4400zł | |
| Оценка, анализ и управление качеством продовольствия | — | 4400zł | |
| Технология и питание | — | 4400zł | |
| Питание человека | — | 4400zł | |
| Товароведение | Товароведение | 4400zł | 4400zł |
| Применение систем телеинформатики | — | 4400zł | |
| Товароведение растительных продуктов | — | 4400zł | |
| Товароведение звериных продуктов | — | 4400zł | |
| Товароведение продовольствия | — | 4400zł | |
| Рыскание туристических рынков | — | 4400zł | |
| Товароведение(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | Товароведение(Отдел Технологии и Химической Инженерии) | 4400zł | 4400zł |
| Управление среды в транспорте | — | 4400zł | |
| Инженерия морского флота | — | 4400zł | |
| Холодильный транспорт и топлив | — | 4400zł | |
| Транспорт продовольствия | — | 4400zł | |
| Управление и инженерия продукции | Управление и инженерия продукции | 4400zł | 4400zł |
| Финансовая инженерия | — | 4400zł | |
| Инженерия качества и управление | — | 4400zł | |
| Инженерия систем информпродукций | — | 4400zł | |
| Управление учреждениями оздоровительного и общественного присмотра | — | 4400zł | |
| Управление и инженерия продукции(Отдел imim) | Управление и инженерия продукции(Отдел imim) | 4400zł | 4400zł |
| Инженерия качества | — | 4400zł | |
| Управление качеством продукции программного обеспечения | — | 4400zł | |
| Управление евро предприятием | — | 4400zł | |
| Зоотехника | Зоотехника | 4400zł | 4400zł |
| Управление энергией и средой | — | 4400zł | |
| Экология и профилактика животных | — | 4400zł | |
| Выращивание любительских и лабораторных животных | — | 4400zł |
При поступлении на архитектуру и градостроительство, ландшафтную архитектуру и дизайн необходимо пройти проверку художественных способностей.
Преимущества обучения в Польше в Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
- Основан в 1946 году – за плечами многолетняя научная и профессиональная база знаний, исследований, научных достижений в различных областях науки и общества
- ЗПТУ предлагает более 44х направлений для получения диплома
- Ежегодно в ЗПТУ обучаются более 13000 европейских студентов – отличная практика международного сотрудничества для будущего специалиста
- Сформированный, высококвалифицированный преподавательский состав – более 1100 преподавателей готовых поддержать и направить в нужном направлении студента в учебе


+38 (093) 369 06 08; +38 (067) 758 3333; +38 (048) 795 41 14;
study-in-poland